Spec. model | DWSS-W1200 | DWSS-W1600 |
---|---|---|
生产能力 | 6 ~ 8 m / min | 6 ~ 8 m / min |
可用宽度 | 200 ~ 1200 mm | 200 ~ 1600 mm |
可用折高 | 25 ~ 100 mm | 25 ~ 100 mm |
主驱动电机 | 2.2 Kw x 220/380V x 3P x 50/60Hz | 2.2 Kw x 220/380V x 3P x 50/60Hz |
宽度调节电机 | 0.2 Kw x 220/380V x 3P x 50/60Hz | 0.2 Kw x 220/380V x 3P x 50/60Hz |
热熔胶箱 | 1/2HP x 220/380V x 3P x 50/60Hz | 1/2HP x 220/380V x 3P x 50/60Hz |
设备尺寸 | 5m x 3m (15m²) | 5m x 3m (15m²) |
电压 | Approx. 25KW, 220/380V x 3P x 50/60Hz | Approx. 25KW, 220/380V x 3P x 50/60Hz |
特点 |
|
---|
阅读和下载,
这种材料是只能互赢有限公司的成员。
请参阅所附信息,这将有助于你的选择