Spec. model | DWSS-W1200 | DWSS-W1600 |
---|---|---|
PRODUCTION CAPACITY | 6 ~ 8 m / min | 6 ~ 8 m / min |
WORKING WIDTH | 200 ~ 1200 mm | 200 ~ 1600 mm |
WORKING HEIGHT | 25 ~ 100 mm | 25 ~ 100 mm |
MAIN DRIVE MOTOR | 2.2 Kw x 220/380V x 3P x 50/60Hz | 2.2 Kw x 220/380V x 3P x 50/60Hz |
MOTOR FOR WIDTH ADJUSTMENT | 0.2 Kw x 220/380V x 3P x 50/60Hz | 0.2 Kw x 220/380V x 3P x 50/60Hz |
HOT MELT TANK | 1/2HP x 220/380V x 3P x 50/60Hz | 1/2HP x 220/380V x 3P x 50/60Hz |
WORKING SPACE | 5m x 3m (15m²) | 5m x 3m (15m²) |
ELECTRICITY | Approx. 25KW, 220/380V x 3P x 50/60Hz | Approx. 25KW, 220/380V x 3P x 50/60Hz |
HOT MELT APPLICATOR |
|
---|
Reading and downloading of
this document is a DOUBLEWIN
members only.
Please refer to the attached information, it will help your choice