Spec. model | DBWH - W700 | DBWH - W1000 | DBWH - W1300 | DBWH - W1600 |
---|---|---|---|---|
생산 능력 | Max. 20m/min | Max. 20m/min | Max. 20m/min | Max. 20m/min |
작업 가능한 원단의 폭 | 650mm | 950mm | 1250mm | 1550mm |
작업 가능한 절곡의 높이 | 20mm - 100mm | 20mm - 100mm | 20mm - 100mm | 20mm - 100mm |
메인 구동 모터 | 1.5KW * 3P * 20:1 | 1.5KW * 3P * 20:1 | 1.5KW * 3P * 20:1 | 2.0KW * 3P * 30:1 |
AC 서보 모터 | 220V * 1.2KW * 3P | 220V * 3.0KW * 3P | 220V * 3.0KW * 3P | 220V * 3.0KW * 3P |
핫멜트 탱크 | 60Kg * 2Units | 60Kg * 2Units | 60Kg * 2Units | 60Kg * 2Units |
자동 핫멜트 분사건 수량 | 26Sets * 2Lines =TTL 52 Ports |
38Sets * 2Lines =TTL 76 Ports |
50Sets * 2Lines =TTL 100 Ports |
62Sets * 2Lines =TTL 124 Ports |
Features |
|
---|
본 자료를 참고하시면, 기계 선택에 도움이 되실 것입니다.